学校一贯坚持科学前沿探索,注重原始创新。近年来在量子信息、单分子科学、高温超导、纳米科学、地球环境、生命与健康等前沿领域取得了一批具有世界水平的科研成果。相关成果先后入选由两院院士评选的年度“世界科技进展”1次、“中国十大科技进展”14次,美国(欧洲)物理学会评选的“国际物理学重大进展”6次。量子信息、铁基超导成为国家“十一五”科技成就展基础研究代表成果(共3项)。
年度 | 项目名称 | 入选类别 |
1998 | 我国科学家关于夸克质量比的研究国际领先 | 中国基础科学研究十大新闻 |
从四氯化碳催化热解制金刚石 | 中国高等学校十大科技进展 |
1999 | 我国科学家确定碳60单分子在硅表面的取向状态 | 中国基础科学研究十大新闻 |
2000 | 过去3000年企鹅数量的变化与环境演变研究 | 中国高等学校十大科技进展 |
2001 | 科学家成功直接观察分子内部结构 | 中国十大科技进展新闻 |
中国科技大学C60纳米材料与纳米结构研究获重要进展 | 中国基础科学研究十大新闻 |
C60单分子的高分辨表征和新型二维取向畴 | 中国高等学校十大科技进展 |
2003 | 中国科技大学在量子通信实验领域取得重大进展 | 中国十大科技进展新闻 |
多光子量子纠缠态的操纵与鉴别 | 中国高等学校十大科技进展 |
2004 | Entanglement breaks new record | 国际物理学重大进展 (欧洲物理学会) |
Five-Photon Entanglement | 国际物理学重大进展 (美国物理学会) |
我国量子信息实验领域取得重大突破 | 中国十大科技进展新闻 |
五光子纠缠和终端未定量子隐形传态的实验实现 | 中国高等学校十大科技进展 |
2005 | 我国科学家成功实现首次单分子自旋态控制 | 中国十大科技进展新闻 |
2006 | 实现两粒子复合系统量子态的隐形传输 | 中国十大科技进展新闻 |
发现一种可有效通过皮肤传送大分子药物的透皮短肽 | 中国基础科学研究十大新闻 |
Attack of the Teleclones | 国际物理学重大进展 (美国物理学会) |
在光纤通信中成功实现一种抗干扰的量子密码分配方案 | 中国基础科学研究十大新闻 |
2007 | 光量子计算机的物理实现和算法应用 | 中国高等学校十大科技进展 |
在多光子纠缠和光学量子计算的实验方面取得新进展 | 中国基础科学研究十大新闻 |
实现六光子薛定谔猫态 | 中国十大科技进展新闻 |
2008 | New High-Temperature Superconductors | 年度十大科学进展《SCIENCE》 |
铁基超导材料研究获重大进展 | 世界十大科技进展新闻 |
新型铁基高温超导材料的发现及相图研究 | 中国高等学校十大科技进展 |
铁基高温超导研究取得系列重要进展 | 中国基础科学研究十大新闻 |
量子中继器实验被完美实现 | 中国十大科技进展新闻 |
Slow but sure progress towards quantum computing | 国际物理学重大进展 (欧洲物理学会) |
2009 | 量子计算研究获重大突破 | 中国十大科技进展新闻 |
基于自旋的量子调控实验研究 | 中国高等学校十大科技进展 |
成功实现太阳能冶炼高纯硅 | 中国十大科技进展新闻 |
双功能单分子器件的设计与实现 | 中国高等学校十大科技进展 |
2010 | 实现16公里自由空间量子态隐形传输 | 中国十大科技进展新闻 |
实验实现最远距离自由空间量子隐形传态 | 中国科学十大进展新闻 |
2012 | Data teleportation: The quantum space race | Features of the Year(NATURE) |
Quantum hops | 2012 Science News Top 25 (SCIENCE NEWS) |
可扩展量子信息处理获重大突破 | 中国十大科技进展新闻 |
可扩展量子信息处理取得系列重要进展 | 中国科学十大进展 |
2013 | Foiling Quantum Hackers | 国际物理学重大进展 (美国物理学会) |
实现最高分辨率单分子拉曼成像 | 中国十大科技进展新闻 |
基于等离激元增强拉曼散射实现单分子化学成像 | 中国科学十大进展 |
2014 | 量子通信安全传输创世界记录 | 中国十大科技进展新闻 |
2015 | 实现单光子多自由度量子隐形传态 | 中国科学十大进展 |
实现对单个蛋白质分子的磁共振探测 | 中国科学十大进展 |
首次实现多自由度量子隐形传态 | 中国十大科技进展新闻 |
Double quantum-teleportation milestone | 国际物理学十大突破(英国物理学会) |
纳米尺度量子精密测量 | 中国高校十大科技进展 |
中科大首次成功实现“单光子多自由度量子隐形传态” | 国际/国内十大科技新闻 |
根据ESI统计,学校物理学、化学、材料科学、工程科学、地球科学、数学、生物学与生物化学、计算机科学、临床医学、环境/生态学10个学科领域进入世界前1%,其中材料科学、地球科学、工程科学、数学、物理学、化学、临床医学和环境/生态学8个专业领域的学术影响力超过世界平均水平。
?交 叉
学校始终注重理工结合,以重大科学问题为导向,大力发展高新技术,研制尖端科研仪器设备和大科学装置,催生原始创新成果。先后建设和参与建设了合肥同步辐射加速器、北京谱仪(BESIII)、稳态强磁场、大天区多目标光纤光谱天文望远镜(LAMOST)、子午工程等大科学装置。
推动学科间的交叉与融合,培育了量子信息科学、纳米科学、系统生物学、化学生物学、生物医学工程、金融信息学等一系列新兴学科。
同步辐射加速器 大天区多目标光纤光谱天文望远镜
?科教结合
“全院办、所系结合”是科大的办学特色之一。通过与中科院相关研究所的强强联合,有效拓展了科技创新链条,产生重大科技成果。目前,学校已与相关研究所联合成立实验室22个!笆晃濉币岳,承担国家千万元以上重大项目100余项,在铁基超导、金属氧化物电磁行为研究、人体免疫应答机制研究等方面产生了等一系列重大合作研究成果。